গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মহিলা বিষয় অধিদপ্তর
শিবচর,মাদারীপুর
2012-13 আর্থবছর
নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ইউনিয়ন | কার্ড নং |
০১ | রোজিনা বেগম | ইচকান খালাসী | সন্যাসীরচর | ০৮ | সন্যাসীরচর | ১৮ |
২ | সুমাইয়া | ইব্রাহিম মির | কাজি কান্দি | ০৫ | ,, | |
৩ | বিউটি রানী | কালিদাস | পুর্ব সন্যাসীরচর | ০৬ | ,, | |
৪ | আমেনা | রহিম | শুরিফ কান্দি | ০৫ | ,, | |
৫ | কাকলী বেগম | ইউনুছ হাং | সন্যাসীরচর | ০৮ | ,, | |
৬ | ইচমোতারা | মিঠু মৃধা | দৌলতপুর | ০৭ | ,, | |
৭ | কাকলী বেগম | আবু কালাম বেপারী | সন্যাসীরচর | ০৮ | ,, | |
৮ | সুমনা | আনেছ মোল্লা | সন্যাসীরচর | ০৮ | ,, | |
৯ | হালিমা বেগম | আজাদ হোসেন | খাসচর বাচামারা | ০৯ | ,, | |
১০ | জায়দা বেগম | বাবু খান | আদুখার কান্দি | ০৭ | ,, | |
১১ | মাকসুদা বেগম | মান্নান চৌধুরী | চরগুপ্তের কান্দি | ০৯ | ,, | |
১২ | নাসরিন | কহিনুর তালুকদার | মোল্লা কান্দি | ০২ | ,, | |
১৩ | হোসনেআরা | লিটন চৌধুরী | ফরাজি কান্দি | ০৩ | ,, | |
১৪ | মুক্তা বেগম | আবুল হোসেন | কাজি কান্দি | ০৫ | ,, | |
১৫ | সুমি আক্তার | শাহিন মীর | কাজি কান্দি | ০৫ | ,, | |
১৬ | শামিমা আক্তার | বোরহান হাং | শরিফ কান্দি | ০৫ | ,, | |
১৭ | ছাবিনা ইয়াছমিন | মনিরুজ্জামান | আজগর হাং কান্দি | ০৪ | ,, | |
১৮ | সেলিনা | মনজুর বেপারী | গোবিন্দ মাদবর কান্দি | ০১ | ,, | |
১৯ | তছিরন নেছা | কামরুল সিকদার | মালের কান্দি | ০১ | ,, | |
২০ | জিয়াস মিন | আরিফ | কাজি কান্দি | ০৫ | ,, | |
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মহিলা বিষয় অধিদপ্তর
শিবচর,মাদারীপুর
চলমান কার্যক্রম
2013-14 আর্থবছর
দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কার্যক্রম
নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ইউনিয়ন | বয়স |
০১ | মনোয়ারা | আ:ছামাদ চৌকিদার | গো: মন্ডলেককান্দি | ০1 | সন্যাসীরচর | 47 21 |
0২ | শারমিন আক্তার | লু;ফর রহমান | মোল্লা কান্দি | ০2 | ,, | 25 |
0৩ | মোসা:সালমা | খলিলুর রহমান | ,, | ০2 | ,, | 22 |
0৪ | পরি | কুমুদ হাং | ,, | ০2 | ,, | 22 |
0৫ | সীমা আক্তার | মাসুম হাং | গুচ্ছ গ্রাম | ০3 | ,, | 26 |
0৬ | আনো | হালান মাল | মৌলভীকান্দি | ০3 | ,, | 22 |
0৭ | সুমি | বাবুল হাং | ফরাজি কান্দি | ০3 | ,, | 29 |
0৮ | সোনিয়া | কামরুজ্জামান | আ: হাং কান্দি | ০4 | ,, | 23 |
0৯ | ফাহিমাে বেগম | উচমান মোল্লা | শরীফকান্দি | ০5 | ,, | 22 |
১০ | নাজমা আক্তার | ফারুক মোল্লা | ,, | ০5 | ,, | 22 |
১১ | তানিয়া আক্তার | রফিক কারু | খলিফকান্দি | ০7 | ,, | 26 |
১২ | শাহিদা | জহরুদ্দিন | পাটকান্দা | ০6 | ,, | 26 |
১৩ | ছালমা বেগম | একাব্বর মোল্লা | উ:পাটকান্দা | ০5 | ,, | 24 |
১৪ | পলি বেগম | ঠান্ডু মুন্সি | দৌলতপুর | ০7 | ,, | 25 |
১৫ | শাহানা বেগম | দুলাল খা | আদুখারকান্দী | ০7 | ,, | 37 |
১৬ | আন্না | জমিরউদ্দিন মোল্লা | সন্যাসীরচর | ০8 | ,, | 27 |
১৭ | সোনিয়া আক্তার | জুয়েল মাদবর | ,, | ০8 | ,, | 22 |
১৮ | তামান্না বেগম | হাসমত তালূকদার | খাসচরবাচামারা | ০9 | ,, | 22 |
১৯ | মেসা:রোজিনা | আ: আলী তালুকদার | ,, | ০9 | ,, | 25 |
২০ | জিয়াসমিন | সুমন হাং | কাজি কান্দি | ০৫ | ,, | 25 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস